رنگ:

ابھی انکوائری کریں۔ 
| جائیداد | بانس بورڈ | لکڑی کا پلائیووڈ | پائن کی لکڑی |
| طاقت (رپچر کا ماڈیولس) | 120 ایم پی اے | 30-75 ایم پی اے | 54 ایم پی اے |
| سختی (لچک کا ماڈیولس) | 12 جی پی اے | 3-8 جی پی اے | |
| 20 ° C (24 گھنٹے) پر سوجن | 1% | 10% | 2% |
| 60 ° C (24 گھنٹے) پر سوجن | 3% | 30% | 5% |
| مواد کی کثافت | 0.7 گرام/سینٹی میٹر 3 | 0.56 گرام/سینٹی میٹر 3 | 0.53 گرام/سینٹی میٹر 3 |
| Formaldehyde اخراج کی سطح | E0, E1 (کم اخراج) | E2 (اعتدال پسند اخراج) | E0 (کم اخراج) |



| جائیداد | بانس بورڈ | لکڑی کا پلائیووڈ | پائن کی لکڑی |
| طاقت (رپچر کا ماڈیولس) | 120 ایم پی اے | 30-75 ایم پی اے | 54 ایم پی اے |
| سختی (لچک کا ماڈیولس) | 12 جی پی اے | 3-8 جی پی اے | |
| 20 ° C (24 گھنٹے) پر سوجن | 1% | 10% | 2% |
| 60 ° C (24 گھنٹے) پر سوجن | 3% | 30% | 5% |
| مواد کی کثافت | 0.7 گرام/سینٹی میٹر 3 | 0.56 گرام/سینٹی میٹر 3 | 0.53 گرام/سینٹی میٹر 3 |
| Formaldehyde اخراج کی سطح | E0, E1 (کم اخراج) | E2 (اعتدال پسند اخراج) | E0 (کم اخراج) |
